魔物獵人MH4G【必看攻略】全技能列表及技能效果詳細說明
作者:Hotarubie 來源:巴士論壇
想必很多獵人對之前的技能忘記了,或者有些技能改版以後沒有嘗試不清楚都有哪些變化,下面就將《怪物獵人4G》全技能效果列出,新老獵人都可以再次確認一下。
攻擊・防禦・
迴避
技能係統 | 發動技能 | 點數 | 效果 |
---|---|---|---|
攻擊 | 攻擊力UP【超】 | 25 | 攻擊力+25 |
攻擊力UP【大】 | 20 | 攻擊力+20 | |
攻擊力UP【中】 | 15 | 攻擊力+15 | |
攻擊力UP【小】 | 10 | 攻擊力+10 | |
攻擊力DOWN【小】 | -10 | 攻擊力-5 | |
攻擊力DOWN【中】 | -15 | 攻擊力-10 | |
攻擊力DOWN【大】 | -20 | 攻擊力-15 | |
火屬性攻擊 | 火屬性攻擊強化+3 | 20 | 火屬性攻擊乘1.15倍+90 |
火屬性攻擊強化+2 | 15 | 火屬性攻擊乘1.1倍+60 | |
火屬性攻擊強化+1 | 10 | 火屬性攻擊乘1.05倍+40 | |
火屬性攻擊弱化 | -10 | 火屬性攻擊乘0.75倍 | |
水屬性攻擊 | 水屬性攻擊強化+3 | 20 | 水屬性攻擊乘1.15倍+90 |
水屬性攻擊強化+2 | 15 | 水屬性攻擊乘1.1倍+60 | |
水屬性攻擊強化+1 | 10 | 水屬性攻擊乘1.05倍+40 | |
水屬性攻擊弱化 | -10 | 水屬性攻擊乘0.75倍 | |
冰屬性攻擊 | 冰屬性攻擊強化+3 | 20 | 冰屬性攻擊乘1.15倍+90 |
冰屬性攻擊強化+2 | 15 | 冰屬性攻擊乘1.1倍+60 | |
冰屬性攻擊強化+1 | 10 | 冰屬性攻擊乘1.05倍+40 | |
冰屬性攻擊弱化 | -10 | 冰屬性攻擊乘0.75倍 | |
雷屬性攻擊 | 雷屬性攻擊強化+3 | 20 | 雷屬性攻擊乘1.15倍+90 |
雷屬性攻擊強化+2 | 15 | 雷屬性攻擊乘1.1倍+60 | |
雷屬性攻擊強化+1 | 10 | 雷屬性攻擊乘1.05倍+40 | |
雷屬性攻擊弱化 | -10 | 雷屬性攻擊乘0.75倍 | |
龍屬性攻擊 | 龍屬性攻擊強化+3 | 20 | 龍屬性攻擊乘1.15倍+90 |
龍屬性攻擊強化+2 | 15 | 龍屬性攻擊乘1.1倍+60 | |
龍屬性攻擊強化+1 | 10 | 龍屬性攻擊乘1.05倍+40 | |
龍屬性攻擊弱化 | -10 | 龍屬性攻擊乘0.75倍 | |
屬性攻擊 | 屬性攻擊強化 | 10 | 火、水、雷、冰、龍屬性值1.1倍 |
屬性攻擊弱化 | -10 | 火、水、雷、冰、龍屬性值0.9倍 | |
特殊攻擊 | 狀態異常攻擊+2 | 15 | 毒、麻痺、睡眠、捕獲麻醉屬性值1.2倍+10 |
狀態異常攻擊+1 | 10 | 毒、麻痺、睡眠、捕獲麻醉屬性值1.1倍+10 | |
狀態異常攻擊弱化 | -10 | 毒、麻痺、睡眠、捕獲麻醉屬性值0.9倍 | |
屬性會心 [G] |
會心擊【屬性】 | 10 | 發動會心時屬性傷害(火、水、雷、冰、龍)提高 |
特殊會心 [G] |
會心擊【特殊】 | 10 | 發動會心時狀態異常值( 麻痺、毒、睡眠、爆破)提高 |
達人 | 見切りマスター | 30 | 會心率+30% |
見切り+3 | 20 | 會心率+20% | |
見切り+2 | 15 | 會心率+15% | |
見切り+1 | 10 | 會心率+10% | |
見切り-1 | -10 | 會心率-5% | |
見切り-2 | -15 | 會心率-10% | |
見切り-3 | -20 | 會心率-15% | |
匠 | 斬れ味レベル+1 | 10 | 斬味等級提升1。 |
屬性解放 | 覺醒 | 10 | 解放無屬性武器的屬性 |
斬れ味 | 業物 | 10 | 通常攻擊、銃槍砲擊、龍擊砲、大劍和蓄力斧防禦斬味下降1/2。攻擊彈刀時有1/2機率不消耗斬味 |
なまくら | -10 | 斬味的消耗加倍 | |
劍術 | 心眼 | 10 | 攻擊被判定為彈刀時也不會出現彈刀動作。 |
未熟 | -10 | 不彈刀的時候也有1/3機率彈刀 | |
抜刀會心 | 抜刀術【技】 | 10 | 拔刀攻擊時會心率+100% |
抜刀減氣 | 抜刀術【力】 | 10 | 切斷屬性的武器拔刀攻擊時氣絶值增加30、減氣值增加20、基本攻擊力提升5 |
納刀 | 納刀術 | 10 | 武器納刀速度提高 |
KO | KO術 | 10 | 氣絕值1.1倍。對獵蟲打擊無效果 |
減氣攻擊 | スタミナ奪取 | 10 | 打擊屬性(包括抜刀術【力】的斬擊、弩的滅氣彈、弓的曲射、滅氣瓶)耐力值變為1.2倍 |
痛擊 | 弱點特效 | 10 | 對肉質吸收45%以上的部位攻擊時,對象部位的肉質吸收+5% |
重擊 | 破壞王 | 10 | 部位破壞蓄積值變為1.3 倍、怪物容易出硬直。部位破壞後效果消失。 |
本氣 | 力の解放+2 | 15 | 所受傷害累計達到180且與大型怪物對峙5分鐘以上時,1分30秒內會心率提升50%、耐力消耗降為1/4。 |
力の解放+1 | 10 | 所受傷害累計達到180且與大型怪物對峙5分鐘以上時,1分30秒內會心率提升30%、耐力消耗降為1/2。 | |
闘魂 | 挑戰者+2 | 15 | 大型怪物怒後發動。3秒後攻擊力提升25、會心率提升20%。 |
挑戰者+1 | 10 | 大型怪物怒後發動。3秒後攻擊力提升10、會心率提升10%上。 | |
無傷 | フルチャージ | 10 | 體力最大時攻擊力提升。基本攻擊力+20 |
底力 | 火事場力+2 | 15 | 體力40%以下時防禦力+45。攻擊力1.3倍。 |
火事場力+1 | 10 | 體力40%以下時防禦力+45。 | |
心配性 | -10 | 體力40%以下時防禦力-21。攻擊力0.7倍。 | |
逆境 | 不屈 | 10 | 第一次戰鬥不能後攻擊力1.1倍、防禦力提升15% 。第二次戰鬥不能後攻擊力1.2倍、防禦力提升30%。 |
砲術 | 砲術マスター | 20 | バリスタ、大砲、銃槍砲擊、龍擊砲的攻擊力變為1.3倍。蓄力斧的榴彈瓶、徹甲榴彈的威力為1.4倍。龍擊砲的冷卻時間從120秒縮短為80秒 |
砲術王 | 15 | バリスタ、大砲、銃槍砲擊、龍擊砲的攻擊力變為1.2倍。蓄力斧的榴彈瓶、徹甲榴彈的威力為1.3倍。龍擊砲的冷卻時間從120秒縮短為90秒 | |
砲術師 | 10 | バリスタ、大砲、銃槍砲擊、龍擊砲的攻擊力變為1.1倍。蓄力斧的榴彈瓶、徹甲榴彈的威力為1.15倍。 | |
爆彈強化 | ボマー | 10 | 爆彈傷害1.3倍。爆破屬性蓄積值1.2倍(與貓的火藥術並用1.25倍上限)。爆彈調合成功率100%。 |
熘め短縮 | 集中 | 10 | 大劍、錘、弓的蓄力時間0.8倍,太刀、雙劍、斬擊斧和蓄力斧武器槽為1.2倍 |
雑念 | -10 | 大劍、錘、弓的蓄力時間1.2倍,太刀、雙劍、斬擊斧和蓄力斧武器槽為0.8倍 | |
乗り | 乗り名人 | 10 | 騎乘蓄積值1.25倍、騎乘狀態時攻擊槽增加量1.25倍。 |
乗り下手 | -10 | 騎乘蓄積值0.9倍、騎乘狀態時攻擊槽增加量0.9倍。 | |
防禦 | 防禦力UP【超】 | 25 | 防禦力1.08倍+30 |
防禦力UP【大】 | 20 | 防禦力1.06倍+25 | |
防禦力UP【中】 | 15 | 防禦力1.03倍+20 | |
防禦力UP【小】 | 10 | 防禦力+15 | |
防禦力DOWN【小】 | -10 | 防禦力-10。不滿1的話沒有效果 | |
防禦力DOWN【中】 | -15 | 防禦力0.95倍-10。不滿1的話沒有效果 | |
防禦力DOWN【大】 | -20 | 防禦力0.9倍-10。不滿1的話沒有效果 | |
自動防禦 | オートガード | 10 | 拔刀狀態且無動作時,可自動防禦來自正面的攻擊。 |
加護 | 精霊の加護 | 10 | 1/4的概率將受到的傷害量減少30%。 |
悪霊の加護 | -10 | 1/4的概率將受到的傷害量增加30%。 | |
ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | 防禦成功時的後退距離縮短,防禦的威力減少20。 |
ガード性能+1 | 10 | 防禦成功時的後退距離縮短,防禦的威力減少10。 | |
ガード性能-1 | -10 | 防禦成功時後退距離變長,防禦威力增加10。 | |
ガード強化 | ガード強化 | 10 | 可以防禦住一些通常不可以防禦的攻擊。特定攻擊防禦時一部分道具使用不可(臭氣)、防禦DOWN狀態中無效 |
迴避性能 | 迴避性能+3 | 20 | 迴避時的無敵時間由0.2秒變為0.6秒 |
迴避性能+2 | 15 | 迴避時的無敵時間由0.2秒變為0.4秒 | |
迴避性能+1 | 10 | 迴避時的無敵時間由0.2秒變為0.33秒 | |
迴避性能DOWN | -10 | 迴避時的無敵時間由0.2秒變為0.1秒 | |
迴避距離 | 迴避距離UP | 10 | 迴避的移動距離延長至1.5倍 |
根性 | 根性 | 10 | 體力殘留64以上時,受到此數值以上的傷害時不會戰鬥不能。效果只可發動一次,戰鬥不能後可再次發動。 |
樂於享受娛樂影音生活,喜歡日劇與電影,推廣宗旨為 【一個人不可能看完每部電影,但至少要知道你看過的電影中價值在哪裡!! 】 並對於電玩遊戲有著熱愛。喜歡追蹤這些資訊,請加入FB粉絲頁
![]() |