【NS】全武器屬性及數據列表一覽【攻略】Octopath Traveler《八方旅人》
來源:NGA論壇作者:冬寂nw
武器 | 武器(英文) | 屬性 |
歷戰之刃 | Battle-tested Blade | 物攻+400 暴擊+150 攻擊:增加物理傷害 |
哈拉爾德之劍 | Harald’s Sword | 物攻+380 屬攻+120 裝備:增加造成的火焰傷害 |
附魔之劍 | Enchanted Sword | 物攻+240 屬攻+ 220 暴擊+40 |
禁斷之刃 | Forbidden Blade | 物攻+310 速度+120 攻擊:偶爾會增加目標物攻 |
維爾納之劍 | Werner’s Sword | 物攻+299 屬攻+120 攻擊:成功命中時必定產生暴擊 |
龍之佩劍 | Dragon Saber | 物攻+273 暴擊+120 |
君王之刃 | Emperor’s Blade | 物攻+251 精準+100 |
未見之刃 | Unseen Saber | 物攻+235 閃避+100攻擊:偶爾造成迷惑 |
致命之刃 | Deathly Blade | 物攻+219 精準+98 攻擊:偶爾會造成秒殺 |
三位一體 | Trinity Sword | 物攻+222 速度+100 |
特大劍 | Great Blade | 物攻+212 暴擊+80 |
勇氣之劍 | Blade of Bravery | 物攻+198 暴擊+90 |
天使之劍 | Angel Saber | 物攻+185 精準+80 攻擊:偶爾會造成昏睡 |
白金劍 | Platinum Sword | 物攻+166 速度+92 |
神聖之劍 | Divine Blade | 物攻+152 暴擊+84 |
屠殺之刃 | Carnage Blade | 物攻+200 攻擊:偶爾會降低目標物攻 |
騎士劍 | Knight’s Sword | 物攻+140 速度+88 |
改良的劍 | Refined Sword | 物攻+132 速度+80 |
伏擊軍刀 | Snipe Saber | 物攻+120 精準+78 |
月之刃 | Moonblade | 物攻+115 暴擊+70 |
幻象 | Mirage Blade | 物攻+108 暴擊+50 攻擊:偶爾會造成迷惑 |
鷹之劍 | Eagle Saber | 物攻+102 精準+70 |
手半劍 | Bastard Sword | 物攻+92 速度+60 |
重刃 | Heavy Blade | 物攻+85 暴擊+30 |
隼劍 | Falcon Saber | 物攻+80 精準+60 |
靈魂刃 | Spirit Sword | 物攻+60 屬攻+60 |
隊長之劍 | Captain Sword | 物攻+60 速度+40 攻擊:偶爾會降低目標物防 |
大劍 | Greatsword | 物攻+65 速度+4 |
銀劍 | Silver Sword | 物攻+52 速度+30 |
羽之刃 | Feather Saber | 物攻+34 精準+40 攻擊:偶爾會造成昏睡 |
腰刀 | Broadsword | 物攻+28 速度+22 |
鐵劍 | Iron Sword | 物攻+22 速度+18 |
長劍 | Long Sword | 物攻+8 速度+2 |
粗製劍 | Makeshift Sword | 它稱不上是一把劍,但也只能這樣了 |
歷戰之矛 | Battle-tested Spear | 物攻+390 暴擊+148 攻擊:偶爾會造成致盲 |
信風之矛 | Tradewinds Spear | 物攻+150 屬攻+380 裝備:增加造成的風屬性傷害 |
大師之矛 | Master’s Spear | 物攻+355 暴擊+151 |
符文劍刃戟 | Rune Glaive | 物攻+120 屬攻+363 閃避+48 |
禁斷之矛 | Forbidden Spear | 物攻+320 屬攻+303 速度-98 |
熾天使之矛 | Seraphim Spear | 物攻+275 速度+126 攻擊:偶爾會迷惑目標 |
災厄長槍 | Scourge Lance | 物攻+262 暴擊+122 |
魂之劍刃戟 | Soul Glaive | 物攻+121 屬攻+252 |
翡翠長槍 | Jade Lance | 物攻+228 暴擊+115 |
勝利者的長矛 | Victor’s Spear | 物攻+212 速度+99 |
白金矛 | Platinum Spear | 物攻+196 速度+92 |
米格爾的長槍 | Miguel’s Spear | 物攻+200 精準+88 攻擊:偶爾會降低目標閃避 |
帝國長槍 | Imperial Lance | 物攻+180 暴擊+88 |
占星師的劍刃戟 | Magus Glaive | 物攻+96 屬攻+162 |
刺猬長矛 | Hedgehog Spear | 物攻+142 速度+84 |
大橋長槍 | Bridge Lance | 物攻+128 暴擊+71 攻擊:偶爾會造成致盲 |
元素劍刃戟 | Elemental Glaive | 物攻+104 屬攻+173 |
豹之長槍 | Jaguar Lance | 物攻+112 暴擊+66 |
重槍 | Heavy Lance | 物攻+96 暴擊+53 |
災禍之矛 | Calamity Spear | 物攻+111 精準-30 |
土匪長矛 | Bandit’s Spear | 物攻+81 速度+31 |
沙漠長矛 | Sunlands Spear | 物攻+72 速度+6 攻擊:偶爾會降低目標閃避 |
戰槍 | War Lance | 物攻+71 暴擊+41 |
銀製長矛 | Silver Spear | 物攻+56 速度+24 |
奧能劍刃戟 | Arcane Glaive | 物攻+36 屬攻+38 |
戰矛 | War Spear | 物攻+34 速度+10 |
一把有紀念意義的魚叉 | Memorial Harpoon | 物攻+38 攻擊:偶爾減速目標 |
鐵矛 | Iron Spear | 物攻+23 速度+6 |
矛 | Spear | 物攻+8 速度+2 |
粗製長矛 | Makeshift Spear | 它稱不上是把槍,但也只能這樣了 |
歷戰短劍 | Battle-tested Dagger | 物攻+380 閃避+140 攻擊:偶爾會降低目標精準 |
西斯科的短劍 | Heathcote’s Dagger | 物攻+199 屬攻+346 裝備:增加造成的火屬性傷害 |
蝮蛇之刃 | Viper Dagger | 物攻+332 速度+132 攻擊:偶爾會使目標中毒 |
堅硬短刀 | Adamatine Dagger | 物攻+167 屬攻+299 裝備:增加造成的暗屬性傷害 |
禁斷之匕 | Forbidden Dagger | 物攻+285 屬攻+155 裝備:降低造成的火和暗屬性傷害 |
軍團短劍 | Legion Dagger | 物攻+263 閃避+129 |
符文短刀 | Rune Knife | 物攻+128 屬攻+242 |
終極破壞者 | Ultimate Breaker | 物攻+242 速度+128 攻擊:偶爾會造成迷惑 |
末日毀滅者 | Doombreaker | 物攻+202 暴擊+123 |
刺客之刃 | Assassin’s Dagger | 物攻+196 閃避+119 |
靈魂短刀 | Soul Knife | 物攻+98 屬攻+188 |
猩紅之刃 | Crimson Dagger | 物攻+172 閃避+101 攻擊:偶爾會降低目標物攻 |
正義傾覆者 | Justice Breaker | 物攻+166 速度+98 |
破空者 | Skybreaker | 物攻+162 暴擊+73 |
占星師的短刀 | Magus Knife | 物攻+75 屬攻+144 攻擊:偶爾會造成昏睡 |
越獄者 | Gaolbreaker | 物攻+132 暴擊+65 |
吉迪恩的匕首 | Gideon’s Dagger | 物攻+118 速度+61 攻擊:偶爾會降低目標物攻 |
詭詐師的匕首 | Trickster’s Dagger | 物攻+98 閃避+68 |
新月匕首 | Crescent Dagger | 物攻+88 閃避+57 攻擊:偶爾會使目標中毒 |
破鏈者 | Chainbreaker | 物攻+82 速度+58 |
碎劍者 | Swordbreaker | 物攻+76 暴擊+46 |
銀製短劍 | Silver Dagger | 物攻+69 閃避+42 |
穿刺短劍 | Piercing Dagger | 物攻+59 閃避+27 |
隼之短劍 | Falcon Dagger | 物攻+52 閃避+22 |
迷惑之刃 | Befuddling Dagger | 物攻+48 速度+20 攻擊:偶爾會降低目標精準 |
奧術短刀 | Arcane Knife | 物攻+32 屬攻+42 |
針刺匕首 | Stinging Dagger | 物攻+26 閃避+18 攻擊:偶爾會使目標中毒 |
鐵質匕首 | Iron Dagger | 物攻+20 閃避+16 |
匕首 | Dagger | 物攻+7 閃避+6 |
粗製小刀 | Makeshift Knife | 它稱不上是對短劍,但也只能這樣了 |
歷戰之斧 | Battle-tested Axe | 物攻+350 屬攻+250 裝備:增加造成的電和冰屬性傷害 |
回憶戰斧 | Memorial Axe | 物攻+400 速度+150 攻擊:偶爾會降低目標屬防. |
死亡切割者 | Death Cleaver | 物攻+380 暴擊+140 攻擊:偶爾會使目標中毒 |
雙子戰鉞 | Double Tomahawk | 物攻+95 精準+198 攻擊:普通攻擊將進行兩次 |
禁斷之斧 | Forbidden Axe | 物攻+391 精準-50 速度+80 |
食人魔大斧 | Ogre Cleaver | 物攻+286 暴擊+110 |
符文手斧 | Rune Hatchet | 物攻+100 屬攻+278 |
金斧頭 | Golden Axe | 物攻+265 暴擊+100 |
句斧 | Gargantuan Axe | 物攻+248 精準+98 攻擊:偶爾會降低目標物防 |
金剛斧 | Adamatine Hatchet | 物攻+112 屬攻+230 |
山丘切割者 | Hill Cleaver | 物攻. +221 暴擊+86 |
閃靈手斧 | Spirit Hatchet | 物攻+102 屬攻+211 |
元素手斧 | Elemental Hatchet | 物攻+98 屬攻+206 |
地獄戰斧 | Inferno Axe | 物攻+199 精準+82 攻擊:偶爾會降低目標屬防 |
蜥蜴王的戰斧 | Lizardking’s Axe | 物攻+192 屬攻+88 裝備:增加造成的電屬性傷害 |
引力戰斧 | Graviton Axe | 物攻+186 精準+74 |
巨熊切割者 | Bear Cleaver | 物攻+181 暴擊+72 攻擊:偶爾會降低目標物攻 |
火花切割者 | Rocket Cleaver | 物攻+156 暴擊+64 |
靈魂手斧 | Soul Hatchet | 物攻+78 屬攻+147 |
號角切割者 | Horn Cleaver | 物攻+134 暴擊+52 |
銀白戰斧 | Argent Axe | 物攻+122 暴擊+48 |
占星師的手斧 | Magus Hatchet | 物攻+62 屬攻+120 |
維京戰斧 | Viking Axe | 物攻+113 精準+38 |
奧馬爾的斧子 | Omar’s Axe | 物攻+102 精準+44 |
精鋼戰斧 | Steel Axe | 物攻+96 屬攻-20 攻擊:偶爾會降低目標屬攻 |
切割者 | Cleaver | 物攻+70 暴擊+14 |
附魔之斧 | Enchanted Axe | 物攻+40 屬攻+98 攻擊:偶爾會造成昏睡 |
重斧 | Heavy Axe | 物攻+76 精準+24 |
銀斧 | Silver Axe | 物攻+43 精準+12 |
戰斧 | Battle Axe | 物攻+40 精準+6 |
奧術手斧 | Arcane Hatchet | 物攻+36 屬攻+36 |
鋼斧 | Iron Axe | 物攻+24 精準+12 |
手斧 | Handaxe | 物攻+8 精準+4 |
粗製手斧 | Makeshift Axe | 它稱不上是一把斧子,但也只能這樣了 |
歷戰之弓 | Battle-tested Bow | 物攻+384 暴擊+186 攻擊:偶爾會降低目標物防 |
原始之暴風之弓 | Primeval Bow of Storms | 物攻+241 屬攻+342 裝備:增加造成的風屬性傷害 |
卓越之暗影長弓 | Transcendant Bow of Shadows | 物攻+306 屬攻+245 攻擊:偶爾會造成迷惑 |
改良之獵鷹長弓 | Improved bow of the Eagle | 物攻+276 屬攻+204 暴擊+70 |
禁斷之弓 | Forbidden Bow | 物攻+282 暴擊+121 裝備:增加反擊機率 |
許珀里翁之弓 | Hyperion Bow | 物攻+219 屬攻+261 精準+115 |
神聖長弓 | Holy Longbow | 物攻+246 暴擊+103 |
符文之弓 | Rune Bow | 物攻+198 屬攻+202 精準+96 |
耶提的長弓 | Yeti’s Long Bow | 物攻+229 暴擊+95 攻擊:偶爾會造成致盲 |
金剛弓 | Adamatine Bow | 物攻+178 屬攻+209 |
擴張之隼之長弓 | Augmented Bow of the Falcon | 物攻+182 屬攻+182 暴擊+62 |
大師的長弓 | Master’s Longbow | 物攻+192 暴擊+85 攻擊:偶爾會使目標中毒 |
閃耀之弓 | Brilliant Bow | 物攻+152 屬攻+176 精準+88 |
海盜長弓 | Pirate’s Longbow | 物攻+181 暴擊+77 |
閃靈之弓 | Spirtit Bow | 物攻+101 屬攻+142 攻擊:偶爾會造成昏睡 |
女獵手的長弓 | Huntress’s Longbow | 物攻+128 暴擊+43 |
元素之弓 | Elemental Bow | 物攻+108 屬攻+98 精準+74 |
暗影之弓 | Shadow Bow | 物攻+103 精準+82 攻擊:偶爾會造成致盲 |
戰斧長弓 | Tomahawk Bow | 物攻+96 屬攻+84 精準+61 |
神射手的長弓 | Marksman’s Longbow | 物攻+105 暴擊+22 |
靈魂之弓 | Soul Bow | 物攻+82 屬攻+72 精準+52 |
士兵的長弓 | Soldier’s Longbow | 物攻+98 暴擊+14 攻擊:偶爾會降低目標物防 |
重弓 | Heavy Bow | 物攻+69 屬攻+66 精準+44 |
占星師的短弓 | Magus’s Bow | 物攻+58 屬攻+62 |
殺手的弓 | Killer Bow | 物攻+60 屬攻+30 精準+30 |
奧術之弓 | Arcane Bow | 物攻+38 屬攻+52 攻擊:偶爾會降低目標屬攻 |
狼之弓 | Wolf’s Bow | 物攻+42 屬攻+34 精準+22 |
石弓 | Stone Bow | 物攻+29 精準+33 攻擊:偶爾會造成致盲 |
複合弓 | Composite Bow | 物攻+18 屬攻+16 精準+20 |
長弓 | Longbow | 物攻+8 屬攻+1 精準+2 |
粗製短弓 | Makeshift Bow | 它稱不上是一把弓,但也只能這樣了 |
歷戰之杖 | Battle-tested Staff | 物攻+212 屬攻+399 攻擊:偶爾會使目標減速 |
主教之杖 | Bishop’s Staff | 物攻+187 屬攻+352 裝備:增加造成的光屬性傷害 |
知識法杖 | Knowledge Staff | 物攻+111 屬攻+333 速度+99 |
巫師法杖 | Wizard’s Rod | 物攻+113 屬攻+300 攻擊:偶爾會使目標中毒 |
絕對零度 | Absolute Zero Staff | 物攻+132 屬攻+293 裝備:增加造成的冰屬性傷害 |
世界樹的藤條 | Yddgrasil Staff | 物攻+121 屬攻+289 |
馬蒂亞斯的神杖 | Mattias’s Scepter | 物攻+116 屬攻+268 攻擊:偶爾會降低目標屬攻 |
禁斷之杖 | Forbidden Staff | 物攻-100 屬攻+285 暴擊-50 |
附魔之杖 | Enchanted Rod | 物攻+91 屬攻+242 攻擊:偶爾會降低目標屬防 |
巨人的大棒 | Giant’s Club | 物攻+229 屬攻+112 暴擊+86 |
隕石之杖 | Meteorite Rod | 物攻+98 屬攻+216 閃避+77 |
晨星 | Morning Star | 物攻+196 屬攻+102 暴擊+72 |
智慧法杖 | Wisdom Staff | 物攻+98 屬攻+188 攻擊:偶爾會迷惑目標 |
堅定之藍寶石法杖 | Sturdy Sapphire Rod | 物攻+89 屬攻+176 閃避+62 |
大錘 | Sledgehammer | 物攻+171 屬攻+98 暴擊+60 |
藍寶石法杖 | Sapphire Rod | 物攻+82 屬攻+158 閃避+49 |
戰鎚 | War Hammer | 物攻+152 屬攻+66 暴擊+42 |
黑法杖 | Black Staff | 物攻+71 屬攻+112 攻擊:偶爾會致盲目標 |
法師之杖 | Mage’s Staff | 物攻+62 屬攻+98 |
堅定之白水晶法杖 | Sturdy Quartz Rod | 物攻+42 屬攻+89 閃避+26 |
奇蹟之杖 | Staff of Wonders | 物攻+56 屬攻+92 攻擊:偶爾會降低目標屬攻 |
錘矛 | Pole Mace | 物攻+76 屬攻+51 暴擊+23 |
橡樹之杖 | Oak Staff | 物攻+16 屬攻+68 |
鏈枷 | Flail | 物攻+68 屬攻+42 暴擊+14 |
心靈法杖 | Psychic Staff | 屬攻+78 攻擊:偶爾會降低目標屬防 |
狼牙棒 | Mace | 物攻+62 屬攻+33 暴擊+8 |
桂冠之杖 | Laurel Staff | 物攻+24 屬攻+52 |
複合之杖 | Composite Staff | 物攻+18 屬攻+44 攻擊:偶爾會使目標昏睡 |
白水晶法杖 | Quartz Rod | 物攻+12 屬攻+38 閃避+10 |
輕便手杖 | Light Staff | 物攻+8 屬攻+24 |
石製手杖 | Stone Rod | 物攻+4 屬攻+22 閃避+16 |
手杖 | Staff | 物攻+1 屬攻+8 暴擊+2 |
粗製手杖 | Makeshift Staff | 它稱不上是法杖,但也只能這樣了 |
樂於享受娛樂影音生活,喜歡日劇與電影,推廣宗旨為 【一個人不可能看完每部電影,但至少要知道你看過的電影中價值在哪裡!! 】 並對於電玩遊戲有著熱愛。喜歡追蹤這些資訊,請加入FB粉絲頁
![]() |